الطاقات التخزينية

# الفرع عدد الصوامع الطاقة التخزينية - طن
1 الرياض 4 535000.000
2 جدة 2 260000.000
3 الدمام 2 220000.000
4 القصيم 3 485000.000
5 خميس مشيط 2 120000.000
6 تبوك 1 100000.000
7 المدينة المنورة 1 60000.000
8 حائل 3 300000.000
9 الجوف 2 100000.000
10 الخرج 1 210000.000
11 وادى الدواسر 2 500000.000
12 الجموم 1 250000.000
13 جازان 1 120000.000
14 الإحساء 1 60000.000
15 ينبع 1 120000.000
3,440,000.000

© الهيئة العامة للأمن الغذائي 2020 | تصميم وتطوير الإدارة العامة لتقنية المعلومات