حركة أسواق الحبوب العالمية

سياسة الإستخدام     بيانات إضافية      دليل الإستخدام
# العنوان تحميل حجم الملف مرات التحميل تاريخ النشر
1 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 مايو 2023م 0 1.07 MB 43 1444/11/03
2 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 مايو 2023م 0 968.74 KB 64 1444/10/26
3 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 مايو 2023م 0 973.70 KB 58 1444/10/19
4 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 أبريل 2023م 0 908.24 KB 65 1444/10/12
5 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 أبريل 2023م 0 967.66 KB 52 1444/10/05
6 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 أبريل 2023م 0 962.89 KB 41 1444/09/27
7 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3-7 أبريل 2023م 0 954.30 KB 65 1444/09/20
8 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27-31 مارس 2023م 0 895.44 KB 57 1444/09/13
9 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 مارس 2023م 0 870.68 KB 47 1444/09/06
10 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 مارس 2023م 0 939.51 KB 49 1444/08/29
11 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 مارس 2023م 0 974.59 KB 48 1444/08/22
12 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 فبراير-3 مارس 2023م 0 961.70 KB 53 1444/08/15
13 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 فبراير 2023م 0 885.08 KB 51 1444/08/08
14 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 فبراير 2023م 0 946.79 KB 111 1444/07/23
15 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 يناير-3 فبراير 2023م 0 950.81 KB 53 1444/07/16
16 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 يناير 2023م 0 950.17 KB 42 1444/07/09
17 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 يناير 2023م 0 1.04 MB 40 1444/07/02
18 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 يناير 2022م 0 913.55 KB 48 1444/06/24
19 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 يناير 2022م 0 932.09 KB 64 1444/06/17
20 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26-30 ديسمبر 2022م 0 920.63 KB 78 1444/06/10
21 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-23 ديسمبر 2022م 0 859.62 KB 60 1444/06/03
22 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 12-16 ديمسبر 2022م 0 879.80 KB 57 1444/05/26
23 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 5-9 ديسمبر 2022م 0 924.72 KB 62 1444/05/20
24 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 نوفمبر-2 ديسمبر 2022م 0 910.63 KB 63 1444/05/12
25 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 نوفمبر 2022م 0 850.31 KB 64 1444/05/05
26 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 نوفمبر 2022م 0 939.82 KB 58 1444/04/28
27 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 نوفمبر 2022م 0 945.47 KB 85 1444/04/21
28 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 31 أكتوبر-4 نوفمبر 2022م 0 926.55 KB 78 1444/04/14
29 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 أكتوبر 2022م 0 851.80 KB 69 1444/04/07
30 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 أكتوبر 2022م 0 933.45 KB 70 1444/03/29
31 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10– 14 أكتوبر2022م 0 1.09 MB 83 1444/03/22
32 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3– 7 أكتوبر2022م 0 1.06 MB 70 1444/03/15
33 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26– 30 سبتمبر2022م 0 877.50 KB 79 1444/03/08
34 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 5– 23 سبتمبر2022م 0 1.00 MB 94 1444/03/01
35 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 أغسطس – 2 سبتمبر2022م 0 840.69 KB 123 1444/02/12
36 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 أغسطس 2022م 0 890.54 KB 102 1444/02/03
37 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 أغسطس 2022م 0 942.35 KB 97 1444/01/25
38 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 أغسطس 2022م 0 948.14 KB 78 1444/01/18
39 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 أغسطس 2022م 0 1.02 MB 87 1444/01/11
40 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 يوليو 2022م 0 877.22 KB 79 1444/01/06
41 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 يوليو 2022م 0 1.04 MB 120 1443/12/27
42 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 يوليو 2022م 0 948.71 KB 71 1443/12/20
43 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 يوليو 2022م 0 937.64 KB 77 1443/12/13
44 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 يونيو-1 يوليو 2022م 0 861.48 KB 72 1443/12/06
45 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 يونيو 2022م 0 991.40 KB 107 1443/11/29
46 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 يونيو 2022م 0 892.28 KB 82 1443/11/22
47 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 يونيو 2022م 0 962.56 KB 90 1443/11/15
48 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 مايو-3 يونيو 2022م 0 1.05 MB 78 1443/11/08
49 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 مايو 2022م 0 874.33 KB 97 1443/11/01
50 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 مايو 2022م 0 938.11 KB 111 1443/10/23
51 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 مايو 2022م 0 931.40 KB 95 1443/10/16
52 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 مايو 2022م 0 920.58 KB 101 1443/10/09
53 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 أبريل 2022م 0 853.20 KB 103 1443/10/02
54 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 أبريل 2022م 0 947.16 KB 86 1443/09/25
55 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 أبريل 2022م 0 882.36 KB 130 1443/09/18
56 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 أبريل 2022م 0 979.30 KB 127 1443/09/11
57 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 مارس-1 أبريل 2022م 0 895.24 KB 160 1443/09/04
58 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 مارس 2022م 0 873.15 KB 151 1443/08/26
59 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 مارس 2022م 0 938.19 KB 143 1443/08/19
60 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 مارس 2022م 0 979.67 KB 164 1443/08/12
61 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 فبراير-4 مارس 2022م 0 928.32 KB 189 1443/08/05
62 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 فبراير 2022م 0 889.05 KB 191 1443/07/28
63 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 فبراير 2022م 0 948.80 KB 171 1443/07/22
64 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 فبراير 2022م 0 892.28 KB 137 1443/07/14
65 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 31 يناير-4 فبراير 2022م 0 922.18 KB 148 1443/07/07
66 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 يناير 2022م 0 859.09 KB 128 1443/06/29
67 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 يناير 2022م 0 931.73 KB 138 1443/06/22
68 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 يناير 2022م 0 904.47 KB 135 1443/06/15
69 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3-7 يناير 2022م 0 983.34 KB 139 1443/06/08
70 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27-31 ديسمبر 2021م 0 870.42 KB 143 1443/06/01
71 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 ديسمبر 2021م 0 935.01 KB 154 1443/05/24
72 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17ديسمبر 2021م 0 944.02 KB 144 1443/05/17
73 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10ديسمبر 2021م 0 888.04 KB 141 1443/05/10
74 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 نوفمبر-3 ديسمبر 2021م 0 948.64 KB 153 1443/05/03
75 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 نوفمبر 2021م 0 878.65 KB 160 1443/04/25
76 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 نوفمبر 2021م 0 979.23 KB 171 1443/04/18
77 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 نوفمبر 2021م 0 990.72 KB 165 1443/04/11
78 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 نوفمبر 2021م 0 911.24 KB 158 1443/04/04
79 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 أكتوبر 2021م 0 876.07 KB 155 1443/03/27
80 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 أكتوبر 2021م 0 908.04 KB 165 1443/03/20
81 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 أكتوبر 2021م 0 897.09 KB 158 1443/03/13
82 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 أكتوبر 2021م 0 941.06 KB 165 1443/03/06
83 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 سبتمبر-1 أكتوبر 2021م 0 942.44 KB 172 1443/02/28
84 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 سبتمبر - 1 أكتوبر 2021م 0 942.44 KB 109 1443/02/28
85 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 سبتمبر 2021م 0 918.03 KB 146 1443/02/21
86 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 سبتمبر 2021م 0 888.11 KB 144 1443/02/14
87 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 سبتمبر 2021م 0 992.09 KB 161 1443/02/07
88 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 أغسطس-3 سبتمبر 2021م 0 876.02 KB 169 1443/01/30
89 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 أغسطس 2021م 0 988.69 KB 176 1443/01/23
90 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 أغسطس 2021م 0 879.44 KB 159 1443/01/16
91 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 أغسطس 2021م 0 895.68 KB 201 1443/01/09
92 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 أغسطس 2021م 0 888.44 KB 160 1443/01/02
93 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26-30 يوليو 2021 0 922.34 KB 147 1442/12/24
94 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-23 يوليو 2021م 0 872.56 KB 155 1442/12/17
95 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 12-16 يوليو 2021م 0 898.97 KB 160 1442/12/11
96 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 5-9 يوليو 2021م 0 903.79 KB 187 1442/12/03
97 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 يونيو-2 يوليو 2021م 0 941.77 KB 154 1442/11/26
98 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 يونيو 2021م 0 904.90 KB 178 1442/11/19
99 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 يونيو 2021م 0 888.24 KB 160 1442/11/12
100 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 يونيو 2021م 0 918.39 KB 169 1442/11/05
101 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 31 مايو -4 يونيو 2021م 0 860.33 KB 183 1442/10/27
102 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 مايو 2021م 0 906.86 KB 211 1442/10/20
103 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 مايو 2021م 0 863.56 KB 226 1442/10/13
104 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 مايو 2021 0 887.03 KB 217 1442/10/06
105 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3-7 مايو 2021م 0 960.78 KB 196 1442/09/29
106 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26-30 أبريل 2021م 0 898.41 KB 177 1442/09/22
107 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-23 أبريل 2021م 0 930.26 KB 293 1442/09/15
108 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 12-16 أبريل 2021م 0 957.28 KB 204 1442/09/08
109 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 5-9 أبريل 2021م 0 901.42 KB 204 1442/09/01
110 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 مارس-2 أبريل 2021م 0 881.30 KB 204 1442/08/24
111 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 مارس 2021م 0 912.70 KB 189 1442/08/17
112 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 مارس 2021م 0 884.17 KB 186 1442/08/10
113 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 مارس 2021م 0 888.66 KB 194 1442/08/03
114 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 مارس 2021م 0 879.07 KB 207 1442/07/25
115 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 فبراير 2021م 0 912.64 KB 221 1442/07/18
116 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 فبراير 2021م 0 968.32 KB 201 1442/07/11
117 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 فبراير 2021م 0 992.44 KB 221 1442/07/04
118 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 فبراير 2021م 0 886.13 KB 235 1442/06/27
119 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 يناير 2021م 0 873.44 KB 225 1442/06/20
120 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 يناير 2021م 0 895.35 KB 210 1442/06/13
121 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 يناير 2021م 0 981.00 KB 551 1442/06/06
122 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 يناير 2021م 0 867.52 KB 251 1442/05/28
123 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 ديسمبر 20-1 يناير 2021م 0 864.78 KB 241 1442/05/21
124 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 ديسمبر 2020م 0 873.37 KB 190 1442/05/14
125 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 ديسمبر 2020م 0 899.83 KB 220 1442/05/07
126 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 ديسمبر 2020م 0 932.74 KB 197 1442/05/05
127 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 نوفمبر - 4 ديسمبر 2020م 0 960.41 KB 260 1442/04/29
128 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 نوفمبر 2020م 0 931.69 KB 227 1442/04/16
129 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 نوفمبر 2020م 0 878.50 KB 267 1442/04/09
130 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 نوفمبر 2020م 0 919.20 KB 216 1442/04/02
131 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 نوفمبر 2020م 0 904.57 KB 285 1442/03/24
132 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26-30 أكتوبر 2020م 0 949.78 KB 269 1442/03/17
133 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-23 أكتوبر 2020م 0 898.49 KB 288 1442/03/10
134 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 12-16 أكتوبر 2020م 0 979.36 KB 287 1442/03/03
135 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 5-9 أكتوبر 2020م 0 997.25 KB 251 1442/02/26
136 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 سبتمبر-2 أكتوبر 2020م 0 974.15 KB 273 1442/02/19
137 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 سبتمبر 2020م 0 917.10 KB 249 1442/02/12
138 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 سبتمبر 2020م 0 916.72 KB 328 1442/02/05
139 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 سبتمبر 2020م 0 931.25 KB 282 1442/01/27
140 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 31 أغسطس-4 سبتمبر 2020م 0 899.25 KB 278 1442/01/20
141 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 أغسطس 2020م 0 944.63 KB 256 1442/01/13
142 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 أغسطس 2020م 0 1.01 MB 289 1442/01/06
143 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 أغسطس 2020م 0 983.26 KB 234 1441/12/28
144 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3-7 أغسطس 2020م 0 965.36 KB 236 1441/12/21
145 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27-31 يوليو 2020م 0 883.10 KB 206 1441/12/14
146 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-24 يوليو 2020م 0 992.29 KB 220 1441/12/07
147 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 يوليو 2020م 0 961.37 KB 254 1441/11/30
148 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 يوليو 2020م 0 920.13 KB 247 1441/11/23
149 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 يوينو-3 يوليو 2020م 0 872.02 KB 269 1441/11/16
150 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 يونيو 2020م 0 1.09 MB 286 1441/11/09
151 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19 يونيو 2020م 0 1.06 MB 258 1441/11/02
152 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12 يونيو 2020م 0 986.86 KB 254 1441/10/24
153 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1-5 يونيو 2020م 0 905.56 KB 333 1441/10/17
154 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 مايو 2020م 0 1.10 MB 288 1441/10/10
155 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 مايو 2020م 0 1.05 MB 346 1441/10/03
156 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 مايو 2020م 0 1.16 MB 311 1441/09/26
157 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 مايو 2020م 0 1.17 MB 296 1441/09/19
158 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 أبريل -1 مايو 2020م 0 1.08 MB 299 1441/09/12
159 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20 - 24 إبريل 2020م 0 1.14 MB 318 1441/09/05
160 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13 -17 إبريل 2020م 0 869.89 KB 342 1441/08/28
161 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6 -10 إبريل 2020م 0 877.12 KB 244 1441/08/21
162 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 مارس -3 إبريل 2020م 0 391.46 KB 342 1441/08/14
163 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 مارس 2020م 0 951.03 KB 278 1441/08/07
164 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 مارس 2020م 0 909.41 KB 248 1441/07/29
165 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 مارس 2020م 0 933.65 KB 293 1441/07/22
166 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 مارس 2020م 0 928.00 KB 284 1441/07/15
167 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 فبراير 2020م 0 953.46 KB 293 1441/07/08
168 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 فبراير 2020م 0 849.22 KB 342 1441/07/01
169 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 فبراير 2020م 0 937.88 KB 316 1441/06/24
170 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 3-7 فبراير 2020م 0 860.18 KB 268 1441/06/17
171 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27-31 يناير 2020م 0 914.04 KB 243 1441/06/10
172 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 يناير 2020م 0 879.23 KB 280 1441/06/03
173 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 يناير 2020م 0 925.26 KB 395 1441/05/26
174 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6-10 يناير 2020م 0 947.87 KB 299 1441/05/19
175 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 ديسمبر 2019-3 يناير 2020م 0 822.99 KB 334 1441/05/12
176 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 ديسمبر 2019م 0 820.83 KB 285 1441/05/05
177 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 ديسمبر 2019م 0 920.80 KB 314 1441/04/27
178 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 ديسمبر 2019م 0 938.94 KB 346 1441/04/20
179 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 ديسمبر 2019م 0 945.20 KB 290 1441/04/13
180 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25-29 نوفمبر 2019م 0 854.85 KB 298 1441/04/06
181 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18-22 نوفمبر 2019م 0 953.09 KB 273 1441/03/29
182 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11-15 نوفمبر 2019م 0 937.35 KB 235 1441/03/22
183 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4-8 نوفمبر 2019م 0 949.37 KB 289 1441/03/15
184 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 أكتوبر-1 نوفمبر 2019م 0 850.28 KB 314 1441/03/08
185 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 21-25 أكتوبر 2019م 0 956.45 KB 278 1441/03/01
186 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 14-18 أكتوبر 2019م 0 929.19 KB 292 1441/02/23
187 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 7-11 أكتوبر 2019م 0 511.59 KB 305 1441/02/16
188 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 30 سبتمبر -4 أكتوبر 2019م 0 489.70 KB 273 1441/02/09
189 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 23-27 سبتمبر 2019م 0 573.49 KB 257 1441/02/02
190 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 16-20 سبتمبر 2019م 0 550.07 KB 315 1441/01/25
191 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 9-13 سبتمبر 2019م 0 509.43 KB 256 1441/01/18
192 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 2-6 سبتمبر 2019م 0 509.19 KB 277 1441/01/11
193 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 26-30 أغسطس 2019م 0 510.72 KB 336 1441/01/04
194 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 19-23 أغسطس 2019م 0 493.07 KB 333 1440/12/26
195 تقرير حركة أسواق الحبوب العالمية خلال الفترة 5-16 أغسطس 2019م 0 529.70 KB 339 1440/12/19
196 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 يوليو -2 أغسطس 2019م 0 497.78 KB 408 1440/12/05
197 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22-26 يوليو 2019م 0 545.81 KB 327 1440/11/27
198 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-19يوليو 2019م 0 492.91 KB 275 1440/11/20
199 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8-12يوليو 2019م 0 563.37 KB 288 1440/11/13
200 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24-28 يونيو2019م 0 567.64 KB 338 1440/10/29
201 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 17-21 يونيو2019م 0 540.31 KB 320 1440/10/22
202 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 10-14 يونيو2019م 0 561.23 KB 329 1440/10/15
203 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 27 مايو - 7 يونيو2019م 0 943.61 KB 334 1440/10/08
204 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 20-24 مايو 2019م 0 489.17 KB 322 1440/09/23
205 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 13-17 مايو 2019م 0 541.94 KB 341 1440/09/16
206 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 6 - 10 مايو 2019م 0 526.16 KB 323 1440/09/09
207 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 29 إبريل - 3 مايو 2019م 0 527.05 KB 310 1440/09/02
208 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 22 - 26 إبريل2019م 0 589.57 KB 324 1440/08/25
209 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15 - 19 إبريل2019م 0 484.71 KB 358 1440/08/18
210 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 8 - 12 إبريل2019م 0 555.96 KB 302 1440/08/11
211 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 1 - 5 إبريل2019م 0 537.78 KB 354 1440/08/04
212 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 24 - 29 مارس2019م 0 572.30 KB 387 1440/07/26
213 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18 - 22 مارس2019م 0 535.44 KB 373 1440/07/19
214 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11 - 15 مارس2019م 0 551.95 KB 357 1440/07/12
215 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4 - 8 مارس2019م 0 567.03 KB 349 1440/07/05
216 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 25 فبراير - 1 مارس2019م 0 548.73 KB 358 1440/06/28
217 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 18 -22 فبراير2019م 0 569.93 KB 395 1440/06/21
218 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 11 -15 فبراير2019م 0 531.28 KB 389 1440/06/14
219 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 4 -8 فبراير2019م 0 550.06 KB 373 1440/06/07
220 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 28 يناير -1 فبراير2019م 0 501.26 KB 350 1440/05/30
